77
過去若想以小資金參與黃金投資,往往需要透過 黃金 CFD 才能做到。然而現在,期貨市場同樣推出了規模更小的商品——一盎司黃金期貨。它的合約單位僅為微黃金期貨的十分之一,相當於黃金 CFD 的 0.01 手,投資人只需不到萬元的保證金,就能進入黃金市場!讓投資人能以更小的部位切入黃金市場,不僅降低單筆投入資金壓力,也更適合用來測試策略或逐步累積操作經驗。
一盎司黃金期貨合約規格
一盎司黃金期貨合約單位僅為微黃金期貨的十分之一
微黃金 | 一盎司黃金 | |
---|---|---|
交易所 | CME芝商所 | CME芝商所 |
商品代號 | MGC | 1OZ |
合約規格 | 10盎司 | 1盎司 |
最小跳動點 | 0.1美元/盎司 = 1美元 | 0.25美元/盎司 = 0.25美元 |
1大點價值 | 10美元 | 1美元 |
保證金 | 1650美元 (約新台幣51000元) | 165美元 (約新台幣5100元) |
交易月份 | 2.4.6.8.10.12 ※10月合約僅開放人工下單 | 2.4.6.8.10.12 ※10月合約僅開放人工下單 |
交易時間 | 夏令 06:00~次日05:00 冬令 07:00~次日06:00 | 夏令 06:00~次日05:00 冬令 07:00~次日06:00 |
(資料時間2025.9.1)
一盎司黃金期貨 VS 黃金CFD
下圖呈現同時買進一口一盎司黃金期貨與 0.01 手黃金 CFD 的差異比較,以目前黃金價位3500元為例:
一口一盎司黃金期貨 | 0.01手黃金CFD | |
---|---|---|
合約規格 | 1盎司 | 1盎司 |
槓桿倍數 | 約20倍 | 固定20倍 |
保證金 | 固定保證金165美元 (約新台幣5100元) | 成交價格3500元×1盎司×5%=175美元 (約新台幣5400元) |
交易幣別 | 可用台幣或美元交易 | 僅能使用美元交易 |
到期 | 有到期日問題 | 無 |
庫存費(隔夜利息) | 無 | 買入需支付庫存費 賣出可收取庫存費 費率依電子交易系統揭示為準 |
交易所需成本 | 支付手續費 | 點差(買賣價差)與庫存費 |
交易制度差異 | 盤中保證金維持率低於25% 將執行強制沖銷 盤後權益數低於維持保證金即發出追繳,需於次一交易日收盤前10分鐘補足追繳金額或使權益數大於原始保證金 | 盤中保證金維持率低於50% 將執行強制沖銷 |
損益範例
- 買進價位:3,500 元
- 平倉價位:3,520 元
- 價差:+20 元
因為一盎司黃金期貨1點=1美元,所以➡️損益 = 獲利 20 美元